
Snop
Sur Jordbærbanan Snop
Surt skumgodteri med jordbærsmak
Leverandør:
Unil As
Merke:
Snop
Ingredienser:
Sukker, glukose-fruktosesirup, gelatin, surhetsregulerende middel (E296, E270), aroma, overflatebehandlingsmiddel E903, fargestoff E120.
Opprinnelsesland:
Sverige
GTIN:
7394269679965
| biotin: | 0 µmg |
| Kalorier: | 360 kcal |
| Energi: | 1550 kj |
| Enumettet fett: | 0 g |
| Fett totalt: | 0 g |
| Flerumettet fett: | 0 g |
| fluorid: | 0 mg |
| : | 0 |
| fosfor: | 0 mg |
| Jern: | 0 mg |
| jod: | 0 µmg |
| Kalium: | 0 mg |
| Kalsium: | 0 mg |
| Karbohydrater: | 87 g |
| klorid: | 0 mg |
| kobber: | 0 mg |
| Kostfiber: | 0 g |
| krom: | 0 µmg |
| magnesium: | 0 mg |
| mangan: | 0 mg |
| Mettet fett: | 0 g |
| molybden: | 0 µmg |
| niacin: | 0 mg |
| patotensyre: | 0 mg |
| Polyoler: | 0 g |
| Protein: | 4.7 g |
| riboflavin: | 0 mg |
| Salt: | 0 g |
| selen: | 0 µmg |
| sink: | 0 mg |
| Stivelse: | 0 g |
| Sukkerarter: | 79 g |
| tiamin: | 0 mg |
| vitamin_a: | 0 µmg |
| Vitamin B12: | 0 µmg |
| vitamin_b6: | 0 µmg |
| Vitamin C: | 0 mg |
| Vitamin D: | 0 µmg |
| Vitamin E: | 0 µmg |
| vitamin_k: | 0 µmg |
Merk! All allergeninformasjon er veiledende. Den som serverer mat til en allergiker må alltid lese ingredienslisten på den fysiske varen nøye.