
Snop
Skumputer Rosa 1,8kg løsvekt Snop
Søtt skumgodteri med jordbærsmak
Leverandør:
Unil As
Merke:
Snop
Ingredienser:
Glukose-fruktosesirup, sukker, maisstivelse, gelatin, kokosolje, overflatebehandlingsmiddel E903, konserveringsmiddel E270, aroma, fargestoff E120.
Opprinnelsesland:
Sverige
GTIN:
7394269665166
| biotin: | 0 µmg |
| Kalorier: | 367 kcal |
| Energi: | 1534 kj |
| Enumettet fett: | 0 g |
| Fett totalt: | 0.6 g |
| Flerumettet fett: | 0 g |
| fluorid: | 0 mg |
| : | 0 |
| fosfor: | 0 mg |
| Jern: | 0 mg |
| jod: | 0 µmg |
| Kalium: | 0 mg |
| Kalsium: | 0 mg |
| Karbohydrater: | 84 g |
| klorid: | 0 mg |
| kobber: | 0 mg |
| Kostfiber: | 0 g |
| krom: | 0 µmg |
| magnesium: | 0 mg |
| mangan: | 0 mg |
| Mettet fett: | 0.6 g |
| molybden: | 0 µmg |
| niacin: | 0 mg |
| patotensyre: | 0 mg |
| Polyoler: | 0 g |
| Protein: | 5.3 g |
| riboflavin: | 0 mg |
| Salt: | 0.04 g |
| selen: | 0 µmg |
| sink: | 0 mg |
| Stivelse: | 0 g |
| Sukkerarter: | 65 g |
| tiamin: | 0 mg |
| vitamin_a: | 0 µmg |
| Vitamin B12: | 0 µmg |
| vitamin_b6: | 0 µmg |
| Vitamin C: | 0 mg |
| Vitamin D: | 0 µmg |
| Vitamin E: | 0 µmg |
| vitamin_k: | 0 µmg |
Merk! All allergeninformasjon er veiledende. Den som serverer mat til en allergiker må alltid lese ingredienslisten på den fysiske varen nøye.