
Snop
Lakrisfudge 3,275kg Snop
Myk lakrisfudge
- melk
- soya
Kan inneholde spor av: egg, notter, notter_peanotter
Leverandør:
Unil As
Merke:
Snop
Ingredienser:
Sukker, fullherdet kokosfett, glukosesirup, skummetmelkpulver, lakrisekstrakt 2,4 %, salt, fargestoff E153, emulgator (E322/soyalecitin), aroma.
Opprinnelsesland:
Polen
GTIN:
5903002506943
| biotin: | 0 µmg |
| Kalorier: | 465 kcal |
| Energi: | 1952 kj |
| Enumettet fett: | 0 g |
| Fett totalt: | 19 g |
| Flerumettet fett: | 0 g |
| fluorid: | 0 mg |
| : | 0 |
| fosfor: | 0 mg |
| Jern: | 0 mg |
| jod: | 0 µmg |
| Kalium: | 0 mg |
| Kalsium: | 0 mg |
| Karbohydrater: | 71 g |
| klorid: | 0 mg |
| kobber: | 0 mg |
| Kostfiber: | 0 g |
| krom: | 0 µmg |
| magnesium: | 0 mg |
| mangan: | 0 mg |
| Mettet fett: | 19 g |
| molybden: | 0 µmg |
| niacin: | 0 mg |
| patotensyre: | 0 mg |
| Polyoler: | 0 g |
| Protein: | 2.3 g |
| riboflavin: | 0 mg |
| Salt: | 0.94 g |
| selen: | 0 µmg |
| sink: | 0 mg |
| Stivelse: | 0 g |
| Sukkerarter: | 60 g |
| tiamin: | 0 mg |
| vitamin_a: | 0 µmg |
| Vitamin B12: | 0 µmg |
| vitamin_b6: | 0 µmg |
| Vitamin C: | 0 mg |
| Vitamin D: | 0 µmg |
| Vitamin E: | 0 µmg |
| vitamin_k: | 0 µmg |
Merk! All allergeninformasjon er veiledende. Den som serverer mat til en allergiker må alltid lese ingredienslisten på den fysiske varen nøye.